2024年11月厦门集美人力资源发展有限公司集美分公司公开招聘工作人员综合成绩公示表

日期:2024-11-25 浏览:4 评论:0
序号 岗位代码 报考岗位名称 招录人数 考号 姓名 笔试分数 面试分数 总分 排名 备注 01 01 统计服务专员1(派驻区统计局) 7 241668 林炜楠 86.55 82.52 84.54 1 进入体检 02 01 统计服务专员1(派驻区统计局) 7 241364 许辉煌 81.95 84.20 83.08 2 进入体检 03 01 统计服务专员1(派驻区统计局) 7 241568 张欣雨 83.1 81.76 82.43 3 进入体检 04 01 统计服务专员1(派驻区统计局) 7 241580 孙懿萍 79.95 84.38 82.17 4 进入体检 05 01 统计服务专员1(派驻区统计局) 7 241581 朱雅婷 81.7 82.56 82.13 5 进入体检 06 01 统计服务专员1(派驻区统计局) 7 241423 叶媛菲 80.5 83.22 81.86 6 进入体检 07 01 统计服务专员1(派驻区统计局) 7 241420 黄畅 84.3 78.66 81.48 7 进入体检 08 01 统计服务专员1(派驻区统计局) 7 241577 钟晓虹 79.95 81.60 80.78 8

09 01 统计服务专员1(派驻区统计局) 7 241591 陈小雅 80.5 80.78 80.64 9

10 01 统计服务专员1(派驻区统计局) 7 241464 林智仁 79.7 81.46 80.58 10

11 01 统计服务专员1(派驻区统计局) 7 241459 陈玉莲 78.45 82.54 80.50 11

12 01 统计服务专员1(派驻区统计局) 7 241555 陈博鑫 80.9 80.06 80.48 12

13 01 统计服务专员1(派驻区统计局) 7 241463 陈宇 79.55 80.36 79.96 13

14 01 统计服务专员1(派驻区统计局) 7 241506 苏明淑 78.8 81.12 79.96 14

15 01 统计服务专员1(派驻区统计局) 7 241476 陆淼云 78.5 81.36 79.93 15

16 01 统计服务专员1(派驻区统计局) 7 241584 阮丽凤 78.15 81.60 79.88 16

17 01 统计服务专员1(派驻区统计局) 7 241673 陈奕冰 80.6 78.78 79.69 17

18 01 统计服务专员1(派驻区统计局) 7 241526 张宇捷 78.85 80.48 79.67 18

19 01 统计服务专员1(派驻区统计局) 7 241379 吴思桢 79 75.50 77.25 19

20 01 统计服务专员1(派驻区统计局) 7 241374 陈扬帆 79 35.64 57.32 20

21 02 统计服务专员2(派驻区统计局) 1 241260 辜宏运 82.75 79.90 81.33 1 进入体检 22 02 统计服务专员2(派驻区统计局) 1 241151 郑伊杰 85.6 76.62 81.11 2

23 02 统计服务专员2(派驻区统计局) 1 241066 叶志伟 83.7 43.04 63.37 3

24 03 益企服务专员1(派驻区科工局) 3 240956 陈立颖 80.75 84.90 82.83 1 进入体检 25 03 益企服务专员1(派驻区科工局) 3 241057 姚依琳 81.45 83.92 82.69 2 进入体检 26 03 益企服务专员1(派驻区科工局) 3 241056 孙雪琪 84.15 79.34 81.75 3 进入体检 27 03 益企服务专员1(派驻区科工局) 3 241022 蒋易萍 79.25 80.36 79.81 4

28 03 益企服务专员1(派驻区科工局) 3 241012 陈忻怡 80.35 77.36 78.86 5

29 03 益企服务专员1(派驻区科工局) 3 241039 唐晓萌 78.8 78.70 78.75 6

30 03 益企服务专员1(派驻区科工局) 3 241062 赖雅萍 78.05 79.36 78.71 7

31 03 益企服务专员1(派驻区科工局) 3 240978 温丽霞 77.25 78.20 77.73 8

32 03 益企服务专员1(派驻区科工局) 3 240936 杨思颖 78.45 75.86 77.16 9

33 04 益企服务专员1(派驻灌口镇) 3 240852 何伟龙 82.15 84.22 83.19 1 进入体检 34 04 益企服务专员1(派驻灌口镇) 3 240874 荣伟锋 76.15 82.96 79.56 2 进入体检 35 04 益企服务专员1(派驻灌口镇) 3 240929 张智航 75.95 82.96 79.46 3 进入体检 36 04 益企服务专员1(派驻灌口镇) 3 240895 黄榕杰 79.2 77.98 78.59 4

37 04 益企服务专员1(派驻灌口镇) 3 240903 陈鹏鹏 79.75 77.22 78.49 5

38 04 益企服务专员1(派驻灌口镇) 3 240890 蔡铂洋 78 78.96 78.48 6

39 04 益企服务专员1(派驻灌口镇) 3 240894 王俊龙 77.75 78.92 78.34 7

40 04 益企服务专员1(派驻灌口镇) 3 240891 曾伟婷 76 78.32 77.16 8

41 04 益企服务专员1(派驻灌口镇) 3 240909 何达宏 76.8 10.10 43.45 9

42 05 益企服务专员2(派驻灌口镇) 1 240829 刘红奎 83.9 82.70 83.30 1 进入体检 43 05 益企服务专员2(派驻灌口镇) 1 240827 徐恩杰 81 77.02 79.01 2

44 05 益企服务专员2(派驻灌口镇) 1 240832 刘长江 80.95

40.48 3 缺考 45 06 益企服务专员1(派驻侨英街道) 4 240619 林子森 80.15 80.96 80.56 1 进入体检 46 06 益企服务专员1(派驻侨英街道) 4 240661 林莉颖 78.3 82.46 80.38 2 进入体检 47 06 益企服务专员1(派驻侨英街道) 4 240645 吴宇豪 80.3 80.34 80.32 3 进入体检 48 06 益企服务专员1(派驻侨英街道) 4 240638 刘炳红 77 83.08 80.04 4 进入体检 49 06 益企服务专员1(派驻侨英街道) 4 240646 陈一韬 80.1 77.72 78.91 5

50 06 益企服务专员1(派驻侨英街道) 4 240618 林颖 78.45 79.20 78.83 6

51 06 益企服务专员1(派驻侨英街道) 4 240621 郑愉洁 78 79.50 78.75 7

52 06 益企服务专员1(派驻侨英街道) 4 240589 余雯婷 80.55 76.84 78.70 8

53 06 益企服务专员1(派驻侨英街道) 4 240663 沈少逸 76.95 79.92 78.44 9

54 06 益企服务专员1(派驻侨英街道) 4 240575 黄欣 76.7 79.36 78.03 10

55 06 益企服务专员1(派驻侨英街道) 4 240670 林雅娴 78.15 76.74 77.45 11

56 06 益企服务专员1(派驻侨英街道) 4 240656 陈耀鹏 80.15 71.38 75.77 12

57 07 益企服务专员2(派驻侨英街道) 1 240460 施国栋 81.15 82.24 81.70 1 进入体检 58 07 益企服务专员2(派驻侨英街道) 1 240537 陈怡昕 82.05 79.20 80.63 2

59 07 益企服务专员2(派驻侨英街道) 1 240400 庄家庆 81.6 77.84 79.72 3

60 08 益企服务专员1(派驻后溪镇) 2 240357 林小淳 78.95 78.98 78.97 1 进入体检 61 08 益企服务专员1(派驻后溪镇) 2 240322 谢晨曦 78.35 78.06 78.21 2 进入体检 62 08 益企服务专员1(派驻后溪镇) 2 240365 陈文旭 78.1 77.82 77.96 3

63 08 益企服务专员1(派驻后溪镇) 2 240323 李雅喆 75.65 80.06 77.86 4

64 08 益企服务专员1(派驻后溪镇) 2 240305 戴碧霞 75 80.48 77.74 5

65 08 益企服务专员1(派驻后溪镇) 2 240332 杨玉萍 75.35 78.18 76.77 6

66 09 益企服务专员2(派驻后溪镇) 1 240295 苏玮婷 82.1 79.80 80.95 1 进入体检 67 09 益企服务专员2(派驻后溪镇) 1 240300 蔡美琪 82.75 79.02 80.89 2

68 09 益企服务专员2(派驻后溪镇) 1 240275 范璟 80 81.16 80.58 3

69 10 益企服务专员1(派驻杏滨街道) 3 240093 黄静 81.6 81.36 81.48 1 进入体检 70 10 益企服务专员1(派驻杏滨街道) 3 240089 李丽淑 79.85 81.34 80.60 2 进入体检 71 10 益企服务专员1(派驻杏滨街道) 3 240097 郭怡晴 78.25 81.96 80.11 3 进入体检 72 10 益企服务专员1(派驻杏滨街道) 3 240050 梁巧灵 80.05 78.68 79.37 4

73 10 益企服务专员1(派驻杏滨街道) 3 240133 王宁 77.5 80.94 79.22 5

74 10 益企服务专员1(派驻杏滨街道) 3 240052 陈思奇 78.05 77.20 77.63 6

75 10 益企服务专员1(派驻杏滨街道) 3 240063 黄泽晖 77.8 74.82 76.31 7

76 10 益企服务专员1(派驻杏滨街道) 3 240066 洪苑均 81.65

40.83 8 缺考 77 10 益企服务专员1(派驻杏滨街道) 3 240124 刘妙妥 77.1

38.55 9 缺考 78 11 益企服务专员1(派驻杏林街道) 1 240041 赖林燕 78.45 83.72 81.09 1 进入体检 79 11 益企服务专员1(派驻杏林街道) 1 240022 宋亚男 81.7 80.36 81.03 2

80 11 益企服务专员1(派驻杏林街道) 1 240030 张文华 80.1 81.50 80.80 3

文章链接:http://dongfengkuaidi.vip/news/show-84228.html
更多>同类资讯
0相关评论